令和4年度 中干し(筑後川からの取水停止)計画表
事業区名 | 分水口名 | 地域及び校区 | 中干し(取水停止)期間 |
安武区 | 白口分水口 | 1区(安武)・3区(荒木)・4区(津福) | 7月29日~8月2日まで |
北古賀分水口 | 2区(安武) | 7月29日~8月2日まで | |
若宮分水口 | 下荒木地区(荒木・大善寺) | 7月29日~8月2日まで | |
大善寺区 | 宮本分水口 | 1区(安武・大善寺) | 7月29日~8月2日まで |
若宮分水口 | 下荒木地区(荒木・大善寺) | 7月29日~8月2日まで | |
隈分水口 | 藤吉地区(大善寺) | 随時取水停止します | |
三潴町区 | 塚崎小犬塚分水口 | 1区(犬塚)・2区(三潴) | 7月29日~8月2日まで |
2区・内野・浜 | 7月29日~8月3日まで | ||
今村分水口 | 3区(荒木・三潴) | 7月29日~8月2日まで | |
土地総地区 | 7月29日~8月2日まで | ||
江上線区 | 田川城島分水口 | 久留米市城島・江上・青木の各校区 大川市三又校区・大木町大溝校区 |
7月26日~7月29日まで |
青木三又区 |
※カッコ内は校区を記載しています。
※各分水口名は筑後導水路(水資源機構)に設置している施設です。
㊟天候等の都合により、中干し(送水停止)期間については変更する場合があります。
㊟作付け品種により中干し期間にずれが生じる場合は、取水栓等を各自で操作して下さい。
㊟送水停止とは、筑後川からの取水停止のことであり圃場整備等のポンプ停止とは異なります。
日程表についてのお問い合わせは「0942-65-0101」までお電話下さい。
☆お願い
用水路・クリークでの水難事故に注意しましょう。
用水路・クリークへの不法投棄はしないで下さい。